Технические характеристики
Модель | Разрешение, Частота кадров |
MIC-9502-Z30-xQS | 320 пикселей (стандартное разрешение), < 9 Гц |
MIC-9502-Z30-xQF | 320 пикселей (стандартное разрешение), 60 Гц |
MIC-9502-Z30-xVS | 640 пикселей (высокое разрешение), < 9 Гц |
MIC-9502-Z30-xVF | 640 пикселей (высокое разрешение), 30 Гц |
Матрица | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр на основе оксида ванадия |
Разрешение/Эффективные элементы изображения | 320 x 240 |
Размер пиксела | 17 мкм |
Частота кадров | < 9 Гц (модели QS)60 Гц (модели QF) |
Объектив | Атермальный, 19 мм (F1.1) |
Зона обзора (FOV) | 16° x 12° |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
Тепловая чувствительность (NEDT) | < 62 мK (при комнатной температуре; подавление шума ВКЛ.) |
Фокусировка | Заводская установка на бесконечность |
Фокусное расстояние | 14 м до ∞ |
Усиление контраста | Вкл./выкл. |
Уровень усиления | Настраивается пользователем |
Уровень яркости | Настраивается пользователем |
Подавление шума | Вкл./выкл. |
Выбираемые пользователем цветные тепловизионные режимы | 12 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Состояние | Новое |
Тип системы видеонаблюдения | IP |