249 900 Тг.
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 40 |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 1.5/1.5 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 4 000 |
Екран | 4.3 дюйма, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Wi-Fi, NFC (опция), USB 2.0 |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™ и Mopria® |
Функции безопасности | Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, WEP (64-/128-бит), WPA/WPA2-Personal/WPA/WPA2-Enterprise, проверка подлинности адресов в сетевой адресной книге (LDAP, Windows Kerberos) |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF Direct, TIFF, JPEG |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Xerox |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | МФУ |
Тип принтера | Лазерный |
Цветность печати | Черно-белая |
Класс устройства | Офисный |
Формат бумаги | А4 |